Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Ключевые слова: | Бар титана ранга 5 Адвокатуры Gr1 Gr 2 сплава титана чистые/запас штанги | диаметр: | 2.5mm 3mm. 5mm 15mm. 55mm, 95mm etc. |
---|---|---|---|
Метод: | свернутый выкованный и подверганный механической обработке | Поверхность: | яркий |
Применение: | Промышленный, медицинский, вешалка вытыхания | Материал: | Сплав Titaniumm, чистое & tatanium; сплав титана, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
Преимущество: | светлое качественное, максимум усиливает сплав память Anticorrossive, формы, коррозионная устойчивос | ||
Выделить: | Запас Адвокатуры титана Gr1,запас Адвокатуры титана 2.5mm,Запас титана Gr2 круглый |
Бар титана ранга 5 Адвокатуры Gr1 Gr 2 сплава титана чистые/запас штанги
Бар титана (штанги) обыкновенно использован в производстве сегодня, с самыми популярными рангами быть рангом 2 и рангом 5.
Характер продукции
Стандарт | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832- 2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS etc |
Ранг | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Диаметр | 1-200mm, ориентированный на заказчика |
Длина | 50mm-6000mm, ориентированный на заказчика |
Метод | Горячая вковка & горячая завальцовка |
Поверхность | Яркий |
Форма | Круглый, плоский, квадратный, шестиугольный |
Применение | Металлургия, электроника, медицинское, химическое, нефть, фармацевтическое, космическое, etc. |
Время Delivey | 3~7days |
Химический состав
Ранг | N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Растяжимые требования
Ранг | Прочность на растяжение (минута) | Произведите прочность (минута) | Удлиненность (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
Контактное лицо: Ms. Grace
Телефон: +8613911115555
Факс: 86-0755-11111111